GÜDE GAR 601 Aufsitzrasenmäher
Ihr Powerpaket für richtig große Wiesen und Rasenflächen bis 3000 m² – der Güde Aufsitzrasenmäher GAR 601. Sein leistungsstarker und umweltfreundlicher 4-Takt Verbrennungsmotor erfüllt alle geltenden Abgasnormen der EU und leistet dabei satte 6,5 PS. Mit der 5-Gang Schaltung entscheiden Sie ganz einfach selbst über Ihr individuelles Mähtempo. Aufsitzen, Schlüssel drehen und schon kann es los gehen – dank des komfortablen Elektrostarts. Ein Hebel ermöglicht Ihnen die Wahl zwischen 5 verschiedenen Schnitthöhen – ohne dabei vom Gerät absitzen zu müssen. Der große Auffangsack mit 150 Litern Fassungsvermögen ermöglicht Ihnen auch bei der großen Schnittbreite von 61 cm eine lange Mähzeit. Ausgestattet mit Luftbereifung sowie Fuß-und Parkbremse wird bereitet auch schwergängigeres mit diesem Aufsitzrasenmäher keinerlei Schwierigkeiten.
| Technische Daten | |
| Leistung & Ausstattung: | |
| Motor | Power-Engine S 620 V |
| Motor-Bauart | 4-Takt |
| Hubraum | 196 cm³ |
| Motorleistung | 4,8/6,5 (kW / PS) |
| Kraftstoff | Benzin |
| Tankinhalt | 1,2 l |
| Motorölsorte | 10W40 |
| Motoröl | 0,6 l |
| Nenndrehzahl | 3000 U/min |
| Mähleistung | 3000 m² |
| Schnittbreite | 610 mm |
| Schnitthöhenverstellung | 35-75 mm |
| Wenderadius | Innen 103 cm |
| Reifengröße Vorne | 10″x4″ |
| Reifengröße Hinten | 13″x5″ |
| Getriebe | Ja |
| Gangschaltung | 5-fach |
| Mähwerk | Manuell zuschaltbar |
| Anzahl Vorwärtsgänge | 4 |
| Anzahl Rückwärtsgänge | 1 |
| Geschwindigkeit Vorwärtsgänge | 1,5/2,0/3,0/4,6 km/h |
| Geschwindigkeit Rückwärtsgänge | 2,3 km/h |
| Volumen der Fangeinrichtung | 150 l |
| Startsystem | Elektrostart & Reversierstart |
| CO² | 879,62 g/kWh |
| Lärmwertangabe LWA | 98 dB |
| Abmessungen: | |
| Länge | 1790 mm |
| Breite | 720 mm |
| Höhe | 1.050 mm |
| Nettogewicht | 115,2 kg |
| Verpackungsmaße: | |
| Länge | 1490 mm |
| Breite | 770 mm |
| Höhe | 855 mm |
| Bruttogewicht | 137,6 kg |






















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.